# | Language | Country | Region | Speakers | Family | Status |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shuar | Ecuador | South America | 110,000 | Jivaroan | Stable |
2 | Waorani | Ecuador | South America | 2,500 | Isolate | Endangered |
3 | Achuar | Peru | South America | 9,000 | Jivaroan | Endangered |
4 | Bora | Peru | South America | 2,300 | Boran | Endangered |
5 | Yagua | Peru | South America | 6,000 | Peba-Yaguan | Endangered |
6 | Matsés | Peru | South America | 3,200 | Panoan | Endangered |
7 | Huambisa | Peru | South America | 10,000 | Jivaroan | Vulnerable |
8 | Urarina | Peru | South America | 3,000 | Isolate | Endangered |
9 | Cocama | Peru | South America | 15,000 | Tupian | Vulnerable |
10 | Machiguenga | Peru | South America | 12,000 | Arawakan | Vulnerable |
11 | Tsimane | Bolivia | South America | 11,000 | Mosetenan | Vulnerable |
12 | Moxeño | Bolivia | South America | 14,000 | Arawakan | Vulnerable |
13 | Chiquitano | Bolivia | South America | 50,000 | Chiquitano | Vulnerable |
14 | Guarayo | Bolivia | South America | 13,000 | Tupian | Vulnerable |
15 | Weenhayek | Bolivia | South America | 2,500 | Matacoan | Endangered |
16 | Pilagá | Argentina | South America | 5,500 | Guaicuruan | Endangered |
17 | Wichí | Argentina | South America | 50,000 | Matacoan | Vulnerable |
18 | Toba | Argentina | South America | 60,000 | Guaicuruan | Vulnerable |
19 | Mocoví | Argentina | South America | 4,500 | Guaicuruan | Endangered |
20 | Tehuelche | Argentina | South America | 10 | Chon | Endangered |
21 | Kawésqar | Chile | South America | 8 | Alacalufan | Endangered |
22 | Yagán | Chile | South America | 1 | Yagán | Endangered |
23 | Tupinambá | Brazil | South America | 5,000 | Tupian | Endangered |
24 | Kaingang | Brazil | South America | 35,000 | Ge | Vulnerable |
25 | Xavante | Brazil | South America | 19,000 | Ge | Vulnerable |
26 | Kayapó | Brazil | South America | 10,000 | Ge | Vulnerable |
27 | Xerente | Brazil | South America | 3,500 | Ge | Endangered |
28 | Karajá | Brazil | South America | 3,000 | Karajá | Endangered |
29 | Nambikwara | Brazil | South America | 1,500 | Nambikwaran | Endangered |
30 | Paresi | Brazil | South America | 2,000 | Arawakan | Endangered |
31 | Makuxi | Brazil | South America | 30,000 | Cariban | Vulnerable |
32 | Wapishana | Brazil | South America | 13,000 | Arawakan | Vulnerable |
33 | Waiwai | Brazil | South America | 3,000 | Cariban | Endangered |
34 | Ye'kwana | Venezuela | South America | 8,000 | Cariban | Endangered |
35 | Pemon | Venezuela | South America | 30,000 | Cariban | Vulnerable |
36 | Warao | Venezuela | South America | 33,000 | Warao | Vulnerable |
37 | Kariña | Venezuela | South America | 15,000 | Cariban | Vulnerable |
38 | Yukpa | Venezuela | South America | 7,000 | Cariban | Endangered |
39 | Wayúu | Venezuela | South America | 420,000 | Arawakan | Stable |
40 | Añu | Venezuela | South America | 300 | Arawakan | Endangered |
41 | Lokono | Suriname | South America | 3,500 | Arawakan | Endangered |
42 | Kalina | Suriname | South America | 3,000 | Cariban | Endangered |
43 | Trio | Suriname | South America | 2,500 | Cariban | Endangered |
44 | Akawaio | Guyana | South America | 6,000 | Cariban | Endangered |
45 | Patamona | Guyana | South America | 6,500 | Cariban | Endangered |
46 | Macushi | Guyana | South America | 32,000 | Cariban | Vulnerable |
47 | Faroese | Faroe Islands | Europe | 70,000 | Germanic | Vulnerable |
48 | Icelandic | Iceland | Europe | 350,000 | Germanic | Stable |
49 | Manx | Isle of Man | Europe | 1,800 | Celtic | Endangered |
50 | Cornish | United Kingdom | Europe | 3,000 | Celtic | Endangered |
Our directory includes languages from major language families including Bantu, Niger-Congo, Indo-European, Sino-Tibetan, Austronesian, and many others. Each language entry includes detailed information about its linguistic classification and relationship to other languages.
Languages are distributed across 17 major regions worldwide. Our database covers languages from every continent, providing insights into linguistic diversity and language endangerment patterns across different geographical areas.
Languages with strong speaker communities and institutional support.178 languages in our database.
Languages with adequate speaker numbers but may face future challenges.126 languages in our database.
Languages at risk due to declining speaker numbers or lack of institutional support.70 languages in our database.
Languages with very few speakers and at immediate risk of extinction.88 languages in our database.